同窓会公式ホームページへようこそ。同窓会会員の皆様の交流の場としてお楽しみください。

早見表

 
HOME | 早見表

早見表

Rapid table

住吉商業高校   芦池商業高等学校
卒業年 男子 女子 合計   卒業年 男子 女子 合計
昭和20年 旧01 172 0 172   昭和20年 1 0 68 68
旧02 163 0 163   昭和21年 2 0 101 101
昭和21年 旧03 189 0 189   昭和23年 3 0 115 115
昭和23年 旧04 79 0 79   昭和24年 4 0 116 116
昭和24年 旧05 36 0 36   合計   400 400
合計 639 0 639            
                     
                     
住吉商業高等学校   住吉商業高等学校
卒業年 男子 女子 合計   卒業年 男子 女子 合計
昭和24年 1 39 7 46   昭和62年 39 58 349 407
昭和25年 2 63 11 74   昭和63年 40 54 339 393
昭和26年 3 79 54 133   平成元年 41 47 364 411
昭和27年 4 97 28 125   平成2年 42 36 370 406
昭和28年 5 160 61 221   平成3年 43 46 343 389
昭和29年 6 240 67 307   平成4年 44 54 346 400
昭和30年 7 232 79 311   平成5年 45 50 323 373
昭和31年 8 210 103 313   平成6年 46 68 253 321
昭和32年 9 205 96 301   平成7年 47 51 249 300
昭和33年 10 210 103 313   平成8年 48 29 266 295
昭和34年 11 194 109 303   平成9年 49 36 234 270
昭和35年 12 195 114 309   平成10年 50 49 205 254
昭和36年 13 163 142 305   平成11年 51 37 187 224
昭和37年 14 158 191 349   平成12年 52 38 201 239
昭和38年 15 143 191 334   平成13年 53 25 228 253
昭和39年 16 153 183 336   平成14年 54 29 209 238
昭和40年 17 185 251 436   平成15年 55 22 197 219
昭和41年 18 198 294 492   平成16年 56 29 183 212
昭和42年 19 154 347 501   平成17年 57 30 196 226
昭和43年 20 152 344 496   平成18年 58 22 200 222
昭和44年 21 167 275 442   平成19年 59 26 185 211
昭和45年 22 136 299 435   平成20年 60 39 174 213
昭和46年 23 102 312 414   平成21年 61 25 168 193
昭和47年 24 108 314 422   平成22年 62 20 176 196
昭和48年 25 109 299 408   平成23年 63 25 172 197
昭和49年 26 103 296 399   平成24年 64 22 197 219
昭和50年 27 95 299 394   平成25年 65 22 194 216
昭和51年 28 74 321 395   平成26年 66 16 190 206
昭和52年 29 68 325 393   平成27年 67 25 189 214
昭和53年 30 49 338 387   平成28年 68 27 177 204
昭和54年 31 47 347 394   平成29年 69 36 172 208
昭和55年 32 36 357 393   平成30年 70 32 166 198
昭和56年 33 41 354 395   平成31年 71 40 171 211
昭和57年 34 38 364 402   令和2年 72 31 156 187
昭和58年 35 48 341 389   令和3年 73 43 157 200
昭和59年 36 60 333 393   令和4年 74 44 122 166
昭和60年 37 33 299 332   令和5年 75 37 126 163
昭和61年 38 41 353 394   令和6年 76 26 116 142
      右上へ続く     合計 5931 16851 22782
住吉商業高校
卒業年 男子 女子 合計
昭和20年 旧01 172 0 172
旧02 163 0 163
昭和21年 旧03 189 0 189
昭和23年 旧04 79 0 79
昭和24年 旧05 36 0 36
合計 639 0 639
芦池商業高等学校
卒業年 男子 女子 合計
昭和20年 1 0 68 68
昭和21年 2 0 101 101
昭和23年 3 0 115 115
昭和24年 4 0 116 116
合計   400 400
住吉商業高等学校
卒業年 男子 女子 合計
昭和24年 1 39 7 46
昭和25年 2 63 11 74
昭和26年 3 79 54 133
昭和27年 4 97 28 125
昭和28年 5 160 61 221
昭和29年 6 240 67 307
昭和30年 7 232 79 311
昭和31年 8 210 103 313
昭和32年 9 205 96 301
昭和33年 10 210 103 313
昭和34年 11 194 109 303
昭和35年 12 195 114 309
昭和36年 13 163 142 305
昭和37年 14 158 191 349
昭和38年 15 143 191 334
昭和39年 16 153 183 336
昭和40年 17 185 251 436
昭和41年 18 198 294 492
昭和42年 19 154 347 501
昭和43年 20 152 344 496
昭和44年 21 167 275 442
昭和45年 22 136 299 435
昭和46年 23 102 312 414
昭和47年 24 108 314 422
昭和48年 25 109 299 408
昭和49年 26 103 296 399
昭和50年 27 95 299 394
昭和51年 28 74 321 395
昭和52年 29 68 325 393
昭和53年 30 49 338 387
昭和54年 31 47 347 394
昭和55年 32 36 357 393
昭和56年 33 41 354 395
昭和57年 34 38 364 402
昭和58年 35 48 341 389
昭和59年 36 60 333 393
昭和60年 37 33 299 332
昭和61年 38 41 353 394
卒業年 男子 女子 合計
昭和62年 39 58 349 407
昭和63年 40 54 339 393
平成元年 41 47 364 411
平成2年 42 36 370 406
平成3年 43 46 343 389
平成4年 44 54 346 400
平成5年 45 50 323 373
平成6年 46 68 253 321
平成7年 47 51 249 300
平成8年 48 29 266 295
平成9年 49 36 234 270
平成10年 50 49 205 254
平成11年 51 37 187 224
平成12年 52 38 201 239
平成13年 53 25 228 253
平成14年 54 29 209 238
平成15年 55 22 197 219
平成16年 56 29 183 212
平成17年 57 30 196 226
平成18年 58 22 200 222
平成19年 59 26 185 211
平成20年 60 39 174 213
平成21年 61 25 168 193
平成22年 62 20 176 196
平成23年 63 25 172 197
平成24年 64 22 197 219
平成25年 65 22 194 216
平成26年 66 16 190 206
平成27年 67 25 189 214
平成28年 68 27 177 204
平成29年 69 36 172 208
平成30年 70 32 166 198
平成31年 71 40 171 211
令和2年 72 31 156 187
令和3年 73 43 157 200
令和4年 74 44 122 166
令和5年 75 37 126 163
令和6年 76 26 116 142
合計 5931 16851 22782